2014 Aluminum Industrial Profile
Brand : Jingmei
Product origin : Zhejiang,China
Delivery time : 20-25 days
Supply capacity : 200000 Tons/Year
1.Size Range
Extruded Aluminum | Al-Alloy | Temper | Stretching Test | Hardness HB | Temper | We Are Able To Produce Sizes Of | ||||||
Tensile Strength Rm/Mpa | Yield Strength Rp0.2/Mpa | Elongation A% | OD | ID | Diagonal | A/F | Length | |||||
Round bar Square bar Triangle Bar Hex bar Round tube Square tube Triangle tube Hex tube Square tube II Slot Channel Angle | 2014 | O | <245 | <125 | >12 | 45 | O T3/T351 T4/T451 T6/T8 F | 3mm~ 130mm | 3mm~ 100mm | 3mm~ 130mm | 5mm~ 112mm | 1000mm~ 6000mm |
T4 | >345 | >245 | >12 | 110 | ||||||||
T6 | >345 | >245 | >12 | 140 | ||||||||
2017 | O | <245 | <125 | >16 | 45 | |||||||
T4 | >345 | >215 | >12 | 110 | ||||||||
2024 | O | <245 | <125 | >12 | 47 | |||||||
T4 | >410 | >305 | >12 | 120 | ||||||||
T6 | >345 | >245 | >12 | 130 |
2.Temper
Annealing | TO | |||||||
Hot work | T1 | H111 | H112 | |||||
Cold work | H12 | H14 | H16 | H18 | H32 | H34 | H116 | H321 |
Heat treatment | T3 | T4 | T5 | T6 | T8 | |||
Over aging treatment | T73 | T74 | T76 | T79 | ||||
Stress relieved | T351 | T451 | T651 | T7351 | T7451 | T7651 | T7951 | T851 |
3.Inspection Samples
Mechanical Properties | |||||||
Temper | Tensile Strength Rm/Mpa | Yield strength Rp0.2/Mpa | Elongationg Percentage A% | Hardness HB | |||
2014 T6 | Standard | ≥460 | Standard | ≥415 | Standard | ≥7 | - |
Actual | 490~530 | Actual | 440~460 | Actual | 9~12 | 130~140 | |
2014 T651 | Standard | ≥460 | Standard | ≥415 | Standard | ≥7 | - |
Actual | 500~510 | Actual | 450~480 | Actual | 9~10 | 138~143 | |
2014 T351 | Standard | ≥410 | Standard | ≥270 | Standard | ≥10 | - |
Actual | 460~490 | Actual | 300~350 | Actual | 12~15 | 110~120 |
5.Characteristic
-Alloy Series: 2000 Series(Al-Cu Alloy)
This alloy belongs to hard alloy.Has excellent mechanical properties and machinability, commonly used in aviation components, transport equipment, equipment components and other structural materials.
-Typical Alloy:2014,2017,2024
-Temper:T3, T351,T4,T451,T6,T651,T6511,T7351
-Features :Not good corrosion resistance, but high strength,excellent plasticity, widely used in structural materials.
-Applications:Military, mold, aircraft structure,Rivets, truck wheels, propellercomponents and various other structural parts.
6.Cases
Automotive
Aluminum | Electronic
Product | ||
Product Advantage | ||
Aluminum Alloy Bar | ||
7.Packages
Package | |||
Aluminum Plate(Kraft
Paper) | Aluminum Seamless Pipe | Aluminum Plate(PVC Flim) | Aluminum Bar |
Category | ||||
Extruded Aluminum | ||||
ROUND BAR | SQUARE BAR | TRIANGLE BAR | HEX BAR | |
ROUND TUBE | SQUARE TUBE | TRIANGLE TUBE | HEX TUBE | |
SQUARE TUBE Ⅱ | SLOT | CHANNEL | ANGLE |